Term Dates
2025 - 2026 |
|
---|---|
Autumn Term |
|
First Day of Term | 3rd September 2025 |
Half Term | 27th Oct - 31st Oct 2025 |
Last Day of Term | 19th Dec 2025 |
Winter Holidays | 22rd Dec 2024 - 2nd Jan 2026 |
Further Information |
Children back in on Monday 5th January |
Spring Term |
|
First Day of Term | 5th Jan 2026 |
Half Term | 16th Feb - 20th Feb 2026 |
Last day of term | 2nd Apr 2026 |
Easter/Spring holidays | 3rd Apr - 20th Apr 2026 |
Further Information | Children back in on Tuesday 21st April |
Summer Term |
|
First Day of Term | 21st Apr 2026 |
Half Term | 25th May - 29th May 2026 |
Last Day of Term | 17th July 2026 |
Summer Holidays | |
Further Information | May bank holiday Monday 4th May |